Фирма Феникс сделала вторую модификацию фонаря Fenix TK47.
Обновленная модель получила название Fenix TK47UE (Ultimate Edition).
Главные отличия:
- другой основной диод (вместо Cree XHP35 HI в этой модели используется Cree XHP70)
- как следствие, изменились показатели яркости и дальности (в модификации UE теперь 3200 лм против 1300 лм в стандартной модели), дальность стала меньше и в модификации UE составляет 408 м против 700 м.
- режимов работы стало теперь 10 (в обычной модификации было 9). Добавился режим "Эко"
- немного изменился вес.
Сравнение по основным характеристикам.
Сравнение по режимам работы:
|
Фонарь Fenix TK47 Cree XHP35 HI
|
Основной свет | Вспомагательный свет | |||||||
| ANSI | Основные режимы | Строб |
Белый
свет |
Красный
свет |
Красная вспышка |
Красный
SOS |
|||
| Турбо | Максимальный | Средний | Минимальный | ||||||
| Яркость | 1300 люмен | 400 люмен | 100 люмен | 10 люмен | 1300 люмен | 30 люмен | 1.5 люмен | 1.5 люмен | 1.5 люмен |
| Время работы | 1 час 50 минут | 7 часов 15 минут | 40 часов | 220 часов | - | 43 часа 30 минут | 150 часов | - | - |
| Дистанция | 700 м | 412 м | 214 м | 73 м | - | - | - | - | - |
| Ударопрочность | 1 м | ||||||||
| Водонепроницаемость | IP68, до 2-х метров | ||||||||
| Размеры | 266.2 мм (длина) 28.6 мм (диаметр корпуса) 61,5 мм (диаметр головы) | ||||||||
| Вес | 376 г (без элементов питания) | ||||||||
| Комплектация |
Фонарь с чехлом, темляк и дополнительное уплотнительное кольцо.
|
||||||||
| Элементы питания | 2х18650 | Тип отражателя | Текстурированный | ||||||
| Материал корпуса | Авиационный алюминий | Тип оптической системы | Гладкий | ||||||
| Покрытие корпуса | Анодирование III степени | Упаковка | Коробка | ||||||
| Включение | Тактовая кнопка | Переключение режимов | Кнопкой в головной части | ||||||
|
Фонарь Fenix TK47UE Cree XHP70
|
Основной свет | Вспомагательный свет | ||||||||
| ANSI | Основные режимы | Строб |
Белый
свет |
Красный
свет |
Красная вспышка |
Красный
SOS |
||||
| Турбо | Максимальный | Средний | Минимальный | Эко | ||||||
| Яркость | 3200 люмен | 1000 люмен | 350 люмен | 100 люмен | 20 люмен | 3200 люмен | 30 люмен | 1.5 люмен | 1.5 люмен | 1.5 люмен |
| Время работы | 1 час | 3 часа 20 минут | 11 часов 20 минут | 46 часов | 170 часов | - | 43 часа 30 минут | 150 часов | - | - |
| Дистанция | 408 м | 232 м | 130 м | 69 м | 31 м | - | - | - | - | - |
| Ударопрочность | 1 м | |||||||||
| Водонепроницаемость | IP68, до 2-х метров | |||||||||
| Размеры | 266.2 мм (длина) 28.6 мм (диаметр корпуса) 61,5 мм (диаметр головы) | |||||||||
| Вес | 365 г (без элементов питания) | |||||||||
| Комплектация |
Фонарь, уплотнительное кольцо, чехол и темляк.
|
|||||||||
| Элементы питания | 2х18650 | Тип отражателя | Текстурированный | |||||||
| Материал корпуса | Авиационный алюминий | Тип оптической системы | Гладкий | |||||||
| Покрытие корпуса | Анодирование III степени | Упаковка | Коробка | |||||||
| Включение | Тактовая кнопка | Переключение режимов | Кнопкой в головной части | |||||||
Первые фото модели TK47UE:
Характеристики нового фонаря Fenix TK47UE Cree XHP70 доступны по ссылке.

