Опис ліхтаря Fenix PD20:
Ліхтар Fenix PD20 Premium R2-продовження P-серії популярних ліхтарів Fenix. Покращено оптичні та електричні параметри ліхтарів. Змінена ергономіка корпусу. Якщо ви шукаєте надійний ліхтар з економічним споживанням і компактним розміром, то цей ліхтар для Вас.
Особливість:
- Новий, більш ергономічний дизайн;
- Більш досконалий світлодіод CREE R2;
- Збільшена максимальна яскравість до 190 лм, оптимізовані інші режими;
- Додана кліпса.
- Матеріал: авіаційний алюміній Т6
- Покриття корпусу-анодування III (вищого) ступеня жорсткості
- Колір покриття: чорний
- Вага: 39-грам без батарейок
- Водонепроникний корпус, стандарт IPX-8, довготривале занурення під воду.
- Загартоване скло з просвітленням
- Включення кнопкою
- Корпус ліхтаря дозволяє його ставити на плоску поверхню і використовувати як свічку.
Гарантія: З дня покупки для ліхтаря Fenix PD20 починає діяти Офіційна гарантія компанії-виробника. Вона поширюється на 5 років.
Бренд | Fenix |
Серія | PD |
Тип | кишеньковий |
Призначення | на кожен день, на подарунок, для дому |
Матеріал корпусу | авіаційний алюміній |
Довжина | 78.5 мм |
Діаметр корпусу | 21.5 мм |
Світловий потік, лм | 190 |
Максимальний час роботи | 35 г |
Режими роботи | 4 |
Бренд світлодіода | Cree |
Водонепроникність | IPX-8 |
Вага | 39 г |
Гарантія | 5 років |
Таблиця сумісності аксесуарів
Модель | Дифузор | Світлофільтр | Сигнальний жезл | Кріплення на зброю | Виносна кнопка | Чохол | Велокріплення | Поясне кріплення | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
E серія | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
HT серія | |||||||||||||||||||
HT18 | |||||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серія | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серія | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серія | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | |||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK серія | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | |||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | |||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серія | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серія | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
Таблиця сумісності акумуляторів
Ручні ліхтарі
Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
E серія | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
GL серія | |||||||||||||||||||
GL19R | |||||||||||||||||||
GL22 | |||||||||||||||||||
HT серія | |||||||||||||||||||
HT18 | * | * | |||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серія | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серія | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серія | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | * | ||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK серія | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | * | ||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | * | ||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серія | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серія | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18
Налобні, кемпінгові, велосипедні ліхтарі
Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | Кріплення на шолом | Затискач на шолом | Кріплення для GoPro | Сумка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
Налобні ліхтарі | |||||||||||||||||||
HL18R-T | |||||||||||||||||||
HL32R | |||||||||||||||||||
HL40R | |||||||||||||||||||
HL60R | |||||||||||||||||||
HM23 | |||||||||||||||||||
HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
HM60R | |||||||||||||||||||
HM61R | |||||||||||||||||||
HM65R | |||||||||||||||||||
HM65R-T | |||||||||||||||||||
HM70R | * | ||||||||||||||||||
HP16R | |||||||||||||||||||
HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
Кемпінгові ліхтарі | |||||||||||||||||||
CL20R | |||||||||||||||||||
CL26R | |||||||||||||||||||
CL30R | |||||||||||||||||||
Велосипедні ліхтарі | |||||||||||||||||||
BC05R | |||||||||||||||||||
BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
BC25R | |||||||||||||||||||
BC26R | * | ||||||||||||||||||
BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
BC30R |
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18