О модели
Фонарь Fenix E09R – небольшой брелок, который можно зафиксировать на ключах. Он удобный, лёгкий, подходит для ежедневного применения. При таких небольших размерах даёт освещение яркостью до 600 люменов, а наибольшая дальнобойность – 124 метра. Пять уровней яркости, индикация степени заряженности, есть функция блокировки фонаря. Крепкий, водонепроницаемый корпус. Размеры: 79*19,3*18,4 мм. Вес: 45 грамм.
Описание фонаря E09R (LUMINUS SST20, ANSI 600 лм, Li-Po):
Модель Fenix E09R представляет собой небольшой по размерам и лёгкий брелок, который обеспечивает освещение яркостью до 600 люменов. При этом дальнобойность луча составляет 124 метра. Функционирует модель на светодиоде Luminus SST20, а элементом питания является встроенный Li-Po аккумулятор 800 мАч. Срок службы такого светодиода достигает 50 тысяч часов.
Зарядка фонарика осуществляется через USB Type-C. Его небольшие размеры и вес весьма удобны для того, чтобы применять модель в туристической деятельности, для активного отдыха, и просто как вариант на каждый день. Предусмотрено кольцо на ключи – присутствует в комплектации.
Доступны пять режимов свечения, такие как «Турбо», «Максимальный», «Средний», «Минимальный», а также «Лунный свет». Яркость, соответственно, составляет в этих режимах: 600 люменов, 300 люменов, 100 люменов, 25 люменов, 3 люмена. Управление E09R происходит через металлическую кнопку, с её помощью можно включать, выключать фонарик и выбирать необходимый уровень яркости. Возможна также мгновенная активация режима «Турбо» в фонаре. Освещение получается за счёт линзы с полным отражающим покрытием, которая демонстрирует большую эффективность при работе.
Без подзарядки фонарь способен светить на протяжении свыше 70 часов, обеспечивая белое освещение. «Лунный свет» приемлемый для чтения, что будет весьма кстати, если вы, например, используете такой фонарь в палатке во время путешествий. Чтобы заблокировать модель, достаточно дважды нажать на переключатель. В самой кнопке встроен индикатор заряда аккумулятора. Порт для зарядки спрятан в корпусе. В процессе зарядки фонарь-брелок всё так же в состоянии светить.
Корпус фонаря сделан из прочного и надёжного алюминия A6061-T6. Поверхность обработана премиальным жёстким анодированием, стойким к абразивным воздействиям. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP68. Модель легко переносит падение с высоты до одного метра. Размеры составляют 79*19,3*18,4 мм. Весит фонарь 45 грамм.
Характеристики модели:
- компактный и лёгкий фонарь для ежедневного применения;
- наибольший световой поток достигает 600 люменов;
- дальнобойность освещения составляет 124 метра;
- фонарь работает на диоде Luminus SST20 (ресурс работы – 50 тысяч часов);
- питание от встроенного аккумулятора Li-Po 800 мАч;
- заряжается через порт USB Type-C;
- есть кольцо на ключи в комплектации;
- пять режимов работы;
- управляется металлической кнопкой;
- линза с полным отражающим покрытием;
- максимальное время работы без подзарядки – 70 часов;
- предусмотрен индикатор степени заряженности;
- функция блокировки фонаря;
- корпус из крепкого алюминия A6061-T6;
- обработка премиальным жёстким анодированием;
- стандарт защиты от пыли и воды: IP68;
- переносит падение с высоты до 1 метра без повреждений и поломок;
- размеры составляют 79*19,3*18,4 мм;
- вес равен 45 граммам.
Комплектация: фонарь модели Fenix E09R, кабель для зарядки USB Type-C, кольцо на ключи, запасное уплотнительное кольцо, инструкция к применению, талон гарантии.
Официально гарантия на эту модель от производителя предоставляется сроком на 2 года.
Диод:
Luminus SST20
Время работы, max:
70
Световой поток:
600
Дальность луча:
124
Защита:
IP68
Тип питания/ёмкость:
встроенный аккумулятор 800 мАч
Фонарь Fenix E09R (LUMINUS SST20, ANSI 600 лм, Li-Po) | |||||||
ANSI | Турбо | Максимальный | Средний | Минимальный | Лунный свет | ||
Яркость | 600 люмен | 300 люмен | 100 люмен | 25 люмен | 3 люмен | ||
Время работы | / | 1,5 часа* | 4 часа | 16 часов | 70 часов | ||
Дистанция | 124 м | 91 м | 56 м | 28 м | 9 м | ||
Ударопрочность | 1 м | ||||||
Водонепроницаемость | IPX68 | ||||||
Размеры | 79 мм (длина) 19,3 мм (ширина) | ||||||
Вес | 45 г (без элементов питания) | ||||||
Комплектация | Фонарь Fenix E09R, кабель для зарядки USB Type-C, кольцона ключи, запасное уплотнительное кольцо, инструкция,гарантийный талон. | ||||||
Элементы питания | Встроенный Li-polymer аккумулятор емкостью 800 мАч | Тип отражателя | Гладкий | ||||
Материал корпуса | Авиационный алюминий, Ударопрочный пластик | Тип оптической системы | Отражатель | ||||
Покрытие корпуса |
Анодирование III степени
|
Упаковка | Картонная коробка | ||||
Включение | Кнопка в головной части | Переключение режимов | Кнопкой на корпусе фонаря |
Таблица совместимости аксессуаров
Модель | Диффузор | Светофильтр | Сигнальный жезл | Крепление на оружие | Выносная кнопка | Чехол | Велокрепление | Поясное крепление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
E серия | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
HT серия | |||||||||||||||||||
HT18 | |||||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серия | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серия | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серия | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | |||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK серия | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | |||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | |||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серия | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серия | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
Таблица совместимости аккумуляторов
Ручные фонари
Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
E серия | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
GL серия | |||||||||||||||||||
GL19R | |||||||||||||||||||
GL22 | |||||||||||||||||||
HT серия | |||||||||||||||||||
HT18 | * | * | |||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серия | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серия | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серия | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | * | ||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK серия | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | * | ||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | * | ||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серия | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серия | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18
Налобные, кемпинговые, велосипедные фонари
Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | Крепление на шлем | Зажим на шлем | Крепление для GoPro | Сумка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
Налобные фонари | |||||||||||||||||||
HL18R-T | |||||||||||||||||||
HL32R | |||||||||||||||||||
HL40R | |||||||||||||||||||
HL60R | |||||||||||||||||||
HM23 | |||||||||||||||||||
HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
HM60R | |||||||||||||||||||
HM61R | |||||||||||||||||||
HM65R | |||||||||||||||||||
HM65R-T | |||||||||||||||||||
HM70R | * | ||||||||||||||||||
HP16R | |||||||||||||||||||
HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
Кемпинговые фонари | |||||||||||||||||||
CL20R | |||||||||||||||||||
CL26R | |||||||||||||||||||
CL30R | |||||||||||||||||||
Велосипедные фонари | |||||||||||||||||||
BC05R | |||||||||||||||||||
BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
BC25R | |||||||||||||||||||
BC26R | * | ||||||||||||||||||
BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
BC30R |
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18