Ліхтар Fenix UC02 Cree XP-G2 S2
|
|||||||
ANSI |
Максимальний
|
Мінімальний
|
|||||
Яскравість | 130 люмен | 10 люмен | |||||
Час роботи |
25 хвилин
|
3 години 50 хвилин
|
|||||
Дистанція | 48 м | 14 м | |||||
Ударостійкість | 1 м | ||||||
Водонепроникність | IP-68 | ||||||
Розмір |
43.2 мм (Довжина) 14 мм (Діаметр корпусу)
|
||||||
Вага |
8 г
|
||||||
Комплектація |
ліхтар, запасні кільця ущільнювачів, інструкція, гарантія.
|
||||||
Елементи живлення |
вбудований Li-ion акумулятор 10180
|
||||||
Тип відбивача | гладкий | ||||||
Матеріал корпусу | Алюміній | ||||||
Тип оптичної системи | відбивач | ||||||
Покриття корпусу | анодоване покриття корпусу 3 ступеня жорсткості | ||||||
Упаковка | блістер | ||||||
Включення | поворот головної частини ліхтаря | ||||||
Перемикання режимів | поворот головної частини ліхтаря |
Опис ліхтаря Fenix UC02 Cree XP-G2 S2:
Модель Fenix UC02 позиціонується як невеликий ліхтарик-брелок для щоденного використання. Розміри корпусу цього ліхтаря складають 43,2 мм по довжині і 14 мм по діаметру головної частини. Важить він, не беручи до уваги акумулятор, всього 8 грам. Незважаючи на таку мініатюрність, ліхтар являє собою дуже практичний інструмент зі зручним набором функцій і досить великою яскравістю. Ця модель працює з діодом Cree XP-G2 S2, який світить протягом 50 000 годин, що робить ліхтар надзвичайно довговічним. Користувачам доступні для використання два режими: High — 130 люмен при дальності променя 48 метрів, Low-10 люмен при дальності променя 14 метрів. Ємності акумулятора при роботі в більш яскравому режимі вистачить на 25 хвилин, а в економному — на 3 години 50 хвилин.
Модель Fenix UC02 використовує перезаряджається елемент живлення формату 10180. У комплекті з ліхтариком поставляється фірмовий елемент живлення FenixARB-L10-80. Його можна зарядити як за допомогою купленого окремо зарядного пристрою, так і через порт micro-USB. У другому випадку, процес займає близько 45 хвилин. Для цього потрібно відкрутити головну частину корпусу і вставити кабель для зарядки у відповідний роз'єм. Поки акумулятор заряджається, лампочка індикатора, розташована поруч з гніздом для шнура, світиться червоним. Як тільки акумулятор зарядиться, вона перемикається на зелений.
Ліхтарик Fenix UC02 добре захищений від різних небажаних впливів. У тому числі, його механізми захищені від переполюсовки акумулятора, його перезарядки і перерозрядки, яскравість променя постійно стабілізується, щоб ліхтарик не блимав. Крім того, важливо, що відмінну механічний захист являє собою корпус ліхтаря. Він виготовлений з особливо міцного сплаву алюмінію з анодуванням поверхні. Корпус захистить ліхтар від падіння з метрової висоти, а також повністю непроникний для пилу і води. Покупцям доступно три варіанти дизайну корпусу: чорний, синій і рожевий. До хвоста ліхтарика приєднано металеве кільце, яке можна використовувати для його кріплення в якості брелка.
Особливість:
- яскравість ліхтаря - до 130 люмен;
- дальність освітлення-48 метрів;
- два режими роботи;
- використовується літій-іонний акумулятор FenixARB-L10-80 10180;
- можливість зарядки через мікро-USB;
- вбудований діод Cree XP-G2 S2;
- захищеність корпусу на рівні IP-68;
- Матеріал корпусу-алюміній з анодованою поверхнею;
- ліхтар важить 8 грам.
Гарантія: На ліхтар Fenix UC02 діє гарантія виробників на 5 років.
Комплектація: Ліхтар, що перезаряджається акумулятор Fenix ARB-L10-80 10180; кільце для підвішування в якості брелка;
запасне гумове кільце, інструкція.
Інструкції по використанню: Модель ліхтаря Fenix UC02 працює на акумуляторі з літій-іонною базою формату 10180, який входить в комплект. Використовувати батарейки схожого розміру категорично заборонено, щоб уникнути поломки ліхтаря.
Щоб включити Fenix UC02, потрібно закрутити сильніше головну частину його корпусу, а потім знову послабити. Таким же чином відбувається вибір одного з двох робочих режимів.
Бренд | Fenix |
Серія | E |
Тип | брелок, кишеньковий |
Призначення | на кожен день, на подарунок, для дому |
Колір | |
Матеріал корпусу | алюміній |
Довжина | 43.2 мм |
Діаметр головної частини | 14 мм |
Діаметр корпусу | 14 мм |
Світловий потік, лм | 130 |
Дальність | 48 м |
Максимальний час роботи | 3 г |
Режими роботи | 2 |
Бренд світлодіода | Cree |
Тип зарядки | Micro USB |
Водонепроникність | IP68 |
Комплектація | ліхтар, запасні кільця ущільнювачів, інструкція, гарантія. |
Вага | 8 г |
Гарантія | 2 роки |
Таблиця сумісності аксесуарів
Модель | Дифузор | Світлофільтр | Сигнальний жезл | Кріплення на зброю | Виносна кнопка | Чохол | Велокріплення | Поясне кріплення | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
E серія | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
HT серія | |||||||||||||||||||
HT18 | |||||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серія | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серія | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серія | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | |||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK серія | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | |||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | |||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серія | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серія | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
Таблиця сумісності акумуляторів
Ручні ліхтарі
Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
E серія | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
GL серія | |||||||||||||||||||
GL19R | |||||||||||||||||||
GL22 | |||||||||||||||||||
HT серія | |||||||||||||||||||
HT18 | * | * | |||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серія | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серія | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серія | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | * | ||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK серія | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | * | ||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | * | ||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серія | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серія | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18
Налобні, кемпінгові, велосипедні ліхтарі
Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | Кріплення на шолом | Затискач на шолом | Кріплення для GoPro | Сумка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
Налобні ліхтарі | |||||||||||||||||||
HL18R-T | |||||||||||||||||||
HL32R | |||||||||||||||||||
HL40R | |||||||||||||||||||
HL60R | |||||||||||||||||||
HM23 | |||||||||||||||||||
HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
HM60R | |||||||||||||||||||
HM61R | |||||||||||||||||||
HM65R | |||||||||||||||||||
HM65R-T | |||||||||||||||||||
HM70R | * | ||||||||||||||||||
HP16R | |||||||||||||||||||
HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
Кемпінгові ліхтарі | |||||||||||||||||||
CL20R | |||||||||||||||||||
CL26R | |||||||||||||||||||
CL30R | |||||||||||||||||||
Велосипедні ліхтарі | |||||||||||||||||||
BC05R | |||||||||||||||||||
BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
BC25R | |||||||||||||||||||
BC26R | * | ||||||||||||||||||
BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
BC30R |
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18