| Ліхтар Fenix UC02SS | ||||
| ANSI | Максимальний | Низький | ||
| Яскравість | 130 люмен | 10 люмен | ||
| Час роботи | 25 хвилин | 3 години 50 хв | ||
| Дистанція | 48 м | 14 м | ||
| Ударостійкість | 1 м | |||
| Водонепроникність | IP68, занурення до 2 м | |||
| Розмір | 43.2 x 14 мм | |||
| Вага | 18.4 г (без елементів живлення) | |||
| Комплектація | Ліхтар, акумулятор Fenix моделі ARB-L10180, ремінець на руку або шию, запасне ущільнююче кільце | |||
| Елементи живлення | Li-ion батарея 10180 | Тип відбивача | Гладкий | |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь | Тип оптичної системи | Відбивач | |
| Покриття корпусу | Упаковка | Картонна подарункова коробка | ||
| Включення | Поворот головної частини ліхтаря | Перемикання режимів | Поворот головної частини ліхтаря | |
Опис ліхтаря Fenix UC02SS:
Ліхтар Fenix UC02SS призначається для повсякденного використання, а тому він зроблений максимально легким і компактним. Це ліхтар з яскравістю 130 люмен, що працює зі світлодіодом Cree XP-G2 S2. Особливість цього діода полягає в його довговічності. Він зможе прослужити як мінімум 50 тисяч годин.
Дана модель ліхтаря підтримує два режими. Включається він з невеликою яскравістю-Low на 10 люмен. Зі стандартним акумулятором ліхтар пропрацює в цьому режимі до розрядки 3 години 50 хвилин. Радіус освітленої території становитиме 14 метрів. Другий режим-більш яскравий. Він називається High і світить з яскравістю 130 люмен. Заряду акумулятора буде достатньо для роботи протягом 25 хвилин. Відстань освітлення в цьому випадку становить 48 метрів.
Управління ліхтарем здійснюється за допомогою поворотів головної частини його корпусу. Це абсолютно проста система, яка буде зрозуміла кожному користувачеві.
Модель Fenix UC02SS продається разом з відповідним для її роботи акумулятором. Це літій-іонний багаторазовий елемент живлення стандарту 10180, який можна багаторазово перезаряджати, навіть не виймаючи його з корпусу ліхтаря. Для цього виробники передбачили на корпусі Fenix UC02SS роз'єм під кабель micro-USB. Щоб отримати до нього доступ, необхідно повністю відкрутити головну частину. Повний цикл зарядки займе всього 45 хвилин. Про те, що акумулятор заряджений сигналізує індикатор, який переключиться з червоного кольору на зелений.
Корпус ліхтаря Fenix UC02SS виготовляється з нержавіючої сталі і служить надійним захистом цього приладу від ударів або інших пошкоджень механічного плану. Крім того на корпусі є невеликі кольорові вставки синього або ж золотого кольору. Варіант покупець може вибрати на свій розсуд. У хвостовому торці зроблено спеціальне "вушко" для закріплення в ньому шнурка. Цей шнурок дозволяє повісити ліхтарик на шию або ж зафіксувати його на зап'ясті.
Важливо, що модель Fenix UC02SS зроблена абсолютно водонепроникною. Цей показник відповідає стандарту IP - 68 і дозволяє використовувати ліхтар навіть під водою, не опускаючи його глибше 1 метра. Не кажучи вже про те, що він зберігає свою працездатність в будь-яку погоду.
Особливість:
- компактна модель брелочного типу;
- яскравість до 130 люмен;
- два режими освітлення;
- відповідний розмір акумулятора-10180;
- порт для зарядки за допомогою micro-USB;
- ліхтар без батарейки важить 18,4 грама;
- корпус зроблений з нержавіючої сталі;
- ліхтар зроблений повністю водонепроникним;
- використовується якісний діод Cree XP-G2 S2 з великою тривалістю життя;
- управління за рахунок повороту частини корпусу.
Гарантія: Модель брелочного ліхтаря Fenix UC02SS продається з гарантією на п'ятирічний період.
Комплектація: Ліхтар, акумулятор Fenix моделі ARB-L10180, ремінець на руку або шию, запасне ущільнююче кільце.
Інструкція по використанню: Модель Fenix UC02SS працює від одного єдиного акумулятора формату 10180. Встановіть його в батарейний відсік стороною анода ( + ) до голови ліхтаря і закрутіть кришку. Для включення ліхтарика, злегка затягніть головну частину-включиться режим Low. Якщо затягнути голову ліхтаря ще трохи, яскравість збільшиться і буде відповідати режиму High. Щоб вимкнути ліхтар, поверніть його голову у зворотний бік.
Серія | RC/UC |
Тип товару | Ліхтар |
Бренд | Fenix |
Тип | Ліхтарі-брелоки |
Призначення | На кожен день |
Світловий потік, лм | 130 |
Кількість режимів роботи | 2 |
Максимальний час роботи | 3 г |
Дальність | 48 м |
Елементи живлення | Оригінальний |
Елемент живлення у комплекті | Так |
Світлодіод | Cree XP-G2 S2 |
Колір світлодіода | |
Захист | пиленепроникний, вологонепроникний |
Клас захисту | IP68 |
Матеріал корпусу | Метал |
Комплектація | Ліхтар, акумулятор Fenix моделі ARB-L10180, ремінець на руку або шию, запасне ущільнююче кільце |
Особливості | Заряджання через USB |
Розмір | 43.2 x 14 x 14 мм |
Вага | 18.4 г |
Гарантія | 24 місяці |
Бренд світлодіода | Cree |
Роз'єм для зарядки | Micro-USB |
Таблиця сумісності аксесуарів
| Модель | Дифузор | Світлофільтр | Сигнальний жезл | Кріплення на зброю | Виносна кнопка | Чохол | Велокріплення | Поясне кріплення | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
| E серія | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| HT серія | |||||||||||||||||||
| HT18 | |||||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серія | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серія | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серія | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | |||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK серія | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | |||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | |||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серія | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серія | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
Таблиця сумісності акумуляторів
Ручні ліхтарі
| Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
| E серія | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
| GL серія | |||||||||||||||||||
| GL19R | |||||||||||||||||||
| GL22 | |||||||||||||||||||
| HT серія | |||||||||||||||||||
| HT18 | * | * | |||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серія | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серія | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серія | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | * | ||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK серія | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | * | ||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | * | ||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серія | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серія | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18
Налобні, кемпінгові, велосипедні ліхтарі
| Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | Кріплення на шолом | Затискач на шолом | Кріплення для GoPro | Сумка | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
| Налобні ліхтарі | |||||||||||||||||||
| HL18R-T | |||||||||||||||||||
| HL32R | |||||||||||||||||||
| HL40R | |||||||||||||||||||
| HL60R | |||||||||||||||||||
| HM23 | |||||||||||||||||||
| HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HM60R | |||||||||||||||||||
| HM61R | |||||||||||||||||||
| HM65R | |||||||||||||||||||
| HM65R-T | |||||||||||||||||||
| HM70R | * | ||||||||||||||||||
| HP16R | |||||||||||||||||||
| HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
| Кемпінгові ліхтарі | |||||||||||||||||||
| CL20R | |||||||||||||||||||
| CL26R | |||||||||||||||||||
| CL30R | |||||||||||||||||||
| Велосипедні ліхтарі | |||||||||||||||||||
| BC05R | |||||||||||||||||||
| BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
| BC25R | |||||||||||||||||||
| BC26R | * | ||||||||||||||||||
| BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
| BC30R | |||||||||||||||||||
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18












































