Про модель
Цей лімітований набір створено спеціально для українських користувачів. Комплект включає EDC ліхтар Fenix E35R, доповнений фірмовим дифузійним фільтром AOD-S V2.0, який пом'якшує світловий промінь і робить його розсіяним. Ліхтар відрізняється універсальністю завдяки 6 режимам яскравістю до 3100 люмен та портативними розмірами. Вага ліхтаря дорівнює 148 г, а разом із фільтром — 160.5 г.
Опис ручного ліхтаря Fenix E35R + дифузора AOD-S V2.0:
Ексклюзивно для ринку України бренд Fenix випустив функціональний комплект, що складається з ліхтаря Fenix E35R та дифузійного фільтра AOD-S V2.0. Поєднуючи ці товари, користувач може застосовувати освітлювальний пристрій у різних цілях — від яскравого підсвічування далеких об'єктів на відстані 260 метрів до м'якого освітлення навколишнього простору, що забезпечує дифузор.
Ручна модель E35R є однією з найуніверсальніших у категорії EDC ліхтарів, оскільки має ряд важливих параметрів — від широкого набору режимів з max яскравістю 3100 люмен до напрочуд компактних габаритів, внаслідок чого пристрій поміщається в долоні. Ліхтар укомплектований єдиним діодом Luminus SST70. Він випромінює біле світло холодного відтінку та виділяється збільшеною дальністю променя.
Промінь за замовчуванням має невеликий кут, але цю ситуацію легко виправляє дифузійний фільтр AOD-S V2.0, який робить світло м'яким, розсіяним під кутом 100 градусів. Завдяки дифузору ліхтар можна встановлювати на рівній поверхні головою донизу, щоб він виконував функцію світильника, якщо хочеться почитати в польовому таборі або просто приємно провести час із друзями на пікніку у вечірній час.
Фільтр виробляється з пластику і може застосовуватися разом з іншими ліхтарями, якщо діаметр їхньої голови становить від 21 мм до 26.5 мм. Аксесуар важить не більше 12.5 г, тому практично не позначається на вазі самого ліхтаря.
Режими роботи
Ліхтар Fenix E35R має 5 режимів з постійним світлом та один сигнальний варіант на екстрений випадок. Яскравість режимів коливається в межах від 30 люмен до неймовірних 3100 люмен.
- Турбо: 3100 лм – 260 метрів – 2 год 30 хв;
- Високий: 1000 лм – 138 метрів – 3 год 40 хв;
- Середній: 350 лм – 80 метрів – 9 год 20 хв;
- Низький: 150 лм – 54 метри – 21 год 20 хв;
- Еко: 30 лм – 25 метрів – 69 год;
- Строб: 3100 лм.
Керування реалізовано за допомогою однієї кнопки. Вона дозволяє не тільки вмикати та вимикати ліхтар, задавати потрібний режим, але також дає можливість здійснювати електронне блокування пристрою.
Джерело живлення
Модель живиться від сучасного джерела живлення, що підтримує опцію перезаряджання — Li-ion акумулятора. Аксесуар не схильний до «ефекту пам'яті» і має тривалий експлуатаційний термін, на який не впливають навіть постійні температурні перепади.
Типорозмір сумісного з ліхтарем акумулятора — 21700. Набір вже включає оптимальний варіант — Fenix ARB-L21 на 5000 мАгод.
На корпусі, з протилежного боку кнопки керування, знаходиться порт Type-C. Від крапель води та бруду його захищає силіконова заглушка. Корисна функція — наявність індикації, що демонструє рівень поточного заряду елемента живлення.
Фізичні параметри
Алюмінієвий сплав А6061-Т6 є основним матеріалом корпусу. Його анодована поверхня стійко витримує механічні пошкодження та матує подряпини. Всупереч витонченому дизайну, ліхтар може похвалитися досить великою удароміцністю, що досягає 1.5 метри. Модель E35R можна застосовувати в будь-яку погоду, включаючи зливу та снігопад, оскільки гідроізоляція конструкції досягає класу IP68.
Ліхтар можна носити в кишені одягу, чіпляти на пояс за допомогою темляка або кліпси й навіть кріпити на поверхні з металу, користуючись магнітною основою. Оскільки освітлювальний пристрій розроблявся для повсякденного застосування, його корпус виділяється максимальною компактністю: 120 х 26.5 х 24.8 мм. З урахуванням Li-ion акумулятора вага ліхтаря складає 148 грамів.
До набору входить: ліхтар Fenix E35R, Li-ion акумулятор 21700, кабель для заряджання Type-C, темляк, гарантія, інструкція, дифузійний фільтр AOD-S V2.0.
Характеристики комплекту:
- функціональний набір для повсякденної експлуатації;
- ліхтар зі світлодіодом Luminus SST70;
- 6 режимів яскравістю до 3100 люмен;
- дальність світла – 260 метрів;
- джерело живлення – акумулятор Li-ion 21700;
- порт для заряджання USB Type-C із силіконовою заглушкою;
- є індикатор рівня заряду;
- матеріал корпусу ліхтаря – алюмінієвий сплав А6061-Т6 + основа з магнітом;
- матеріал дифузійного фільтра – пластик;
- удароміцність корпусу складає 1.5 метри;
- захист від води та пилу – IP68;
- розміри ліхтаря – 120 х 26.5 х 24.8 мм;
- розміри дифузійного фільтра – 50 х 32 х 23 мм;
- вага ліхтаря з акумулятором та фільтром – 160.5 г.
Діод:
Luminus SST70
Час роботи, max:
69
Світловий потік:
3100
Дальність променя:
260
Захист:
IP68
Тип живлення/ємність:
батарея типоразмера 21700 5000 мАч
Бренд | Fenix |
Серія | E |
Тип | ручний, туристичний, кишеньковий, надпотужний |
Призначення | на кожен день, для намету, пошуковий, для дому |
Колір | |
Матеріал корпусу | алюміній |
Довжина | 120 мм |
Діаметр головної частини | 26.5 мм |
Діаметр корпусу | 24.8 мм |
Елементи живлення | 21700 |
Світловий потік, лм | 3100 |
Дальність | 260 м |
Максимальний час роботи | 69 г |
Режими роботи | 6 |
Бренд світлодіода | LUMINUS |
Світлодіод | Luminus SST70 |
Тип зарядки | Type-C USB |
Водонепроникність | IP68 |
Ударостійкість до | 1.5 м |
Комплектація | ліхтар Fenix E35R, Li-ion акумулятор 21700, кабель для зарядки Type-C, темляк, гарантія, інструкція, дифузійний фільтр AOD-S V2.0 |
Розмір | 120 x 26.5 x 24.8 мм |
Вага | 148 г |
Гарантія | 5 років |
Таблиця сумісності аксесуарів
Модель | Дифузор | Світлофільтр | Сигнальний жезл | Кріплення на зброю | Виносна кнопка | Чохол | Велокріплення | Поясне кріплення | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
E серія | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
HT серія | |||||||||||||||||||
HT18 | |||||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серія | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серія | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серія | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | |||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK серія | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | |||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | |||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серія | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серія | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
Таблиця сумісності акумуляторів
Ручні ліхтарі
Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
E серія | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
GL серія | |||||||||||||||||||
GL19R | |||||||||||||||||||
GL22 | |||||||||||||||||||
HT серія | |||||||||||||||||||
HT18 | * | * | |||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серія | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серія | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серія | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | * | ||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK серія | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | * | ||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | * | ||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серія | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серія | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18
Налобні, кемпінгові, велосипедні ліхтарі
Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | Кріплення на шолом | Затискач на шолом | Кріплення для GoPro | Сумка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
Налобні ліхтарі | |||||||||||||||||||
HL18R-T | |||||||||||||||||||
HL32R | |||||||||||||||||||
HL40R | |||||||||||||||||||
HL60R | |||||||||||||||||||
HM23 | |||||||||||||||||||
HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
HM60R | |||||||||||||||||||
HM61R | |||||||||||||||||||
HM65R | |||||||||||||||||||
HM65R-T | |||||||||||||||||||
HM70R | * | ||||||||||||||||||
HP16R | |||||||||||||||||||
HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
Кемпінгові ліхтарі | |||||||||||||||||||
CL20R | |||||||||||||||||||
CL26R | |||||||||||||||||||
CL30R | |||||||||||||||||||
Велосипедні ліхтарі | |||||||||||||||||||
BC05R | |||||||||||||||||||
BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
BC25R | |||||||||||||||||||
BC26R | * | ||||||||||||||||||
BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
BC30R |
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18