| Ліхтар Fenix TK75 Cree XM-L2 (U2)(2015) | ||||||
| ANSI | Турбо | Максимальний | Середній | Мінімальний | Стробоскоп | |
| Яскравість | 4000 люмен | 1600 люмен | 600 люмен | 35 люмен | 4000 люмен | |
| Час роботи | 1 година 40 хвилин | 3 години 40 хвилин | 11 годин 20 хвилин | 270 годин | ||
| Дистанція | 650 м | |||||
| Ударостійкість | 1 м | |||||
| Водонепроникність | IPX8, до 2-х метрів | |||||
| Розмір | 185 мм (Довжина) x 52,5 мм (Діаметр корпусу) x 87,5 мм (діаметр голови) | |||||
| Вага | 575 г (без елементів живлення) | |||||
| Комплектація | Ліхтар, ремінь на плече, ремінець на руку, 2 кільця ущільнювачів, інструкція, гарантія | |||||
| Елементи живлення | 4x18650 або 8xCR123A | |||||
| Тип відбивача | Гладкий | |||||
| Матеріал корпусу | Авіаційний алюміній | |||||
| Тип оптичної системи | Відбивач | |||||
| Покриття корпусу | Анодування III ступеня | |||||
| Упаковка | Пластиковий кейс з ручками | |||||
| Включення | Тактична кнопка | |||||
| Перемикання режимів | Кнопкою в головній частині | |||||
Опис тактичного ліхтаря Fenix TK75 Cree XM-L2 (U2) (2015):
Модель Fenix TK75 (2015) використовує в якості джерела світла чотири світлодіоди Cree XM-L2 (U2). Вони обрані за відмінні показники довговічності і яскравості. Спільно, чотири діода дають до 4000 люмен світла. А ресурс використання кожного з цих діодів становить не менше 50 000 ч. Ліхтар працює в шести режимах, з яких чотири відведені на рівні яскравості, а ще два забезпечують миттєвий доступ до постійного і блимати світла.
Fenix TK75 (2015) використовує для живлення акумулятори стандарту 18650 або батарейки без можливості перезарядки типу CR123A. в один комплект має входити 4 акумулятора або 8 батарейок. Правда, ліхтар може працювати і з половиною необхідної кількості елементів живлення. При цьому, всі режими освітлення будуть працювати штатно, але зменшиться час освітлення в кожному з них.
Залишок заряду користувач може легко перевірити за допомогою вбудованого індикатора. При повному заряді будуть слабо світитися всі чотири світлодіода, при високому рівні — два з них будуть світитися, а два — блимати. При невеликому залишку заряду будуть світитися два діода, а при критично низькому — ці два діода будуть блимати.
При розрахунку часу роботи ліхтаря в кожному режимі яскравості, виробники керувалися даними, отриманими при використанні фірмових акумуляторів з ємністю 3400 мАг. З цими елементами живлення Fenix TK75 (2015) пропрацює в режимі Turbo з яскравістю 4000 люмен 1 год 40 хв. У ньому ліхтар буде світити 3 год 40 хв.яскравість світла в режимі Mid становить 600 люмен, а час роботи - 11 год 20 хв. найдовше, 270 год, Fenix TK75 (2015) пропрацює в режимі Low з яскравістю 35 люмен. Яскравість променя в режимах Burst і Strobe досягає верхньої позначки (4000 люмен). Але час роботи для цих режимів не прораховувалося, оскільки вони не передбачають тривалої роботи в одному сеансі і не дають постійного світлового потоку.
Уваги заслуговує функція блокування включення ліхтаря. Якщо натиснути одночасно обидві його кнопки і тримати з 3 с, ліхтар буде заблокований і не включиться випадково в рюкзаку або багажнику машини. Повторне таке ж натискання розблокує Fenix TK75 (2015).
Також важливо сказати, що корпус в даній моделі виготовлений з анодованого алюмінію, який забезпечує одночасно міцність і високу опірність корозії. Цей корпус повністю герметичний (за стандартом IPX-8), що дає можливість використовувати Fenix TK75 (2015) в будь-яку погоду і не боятися впустити його в воду.
- яскравість світлового потоку до 4000 люмен;
- доступно 6 робочих режимів;
- ліхтар працює на основі діодів Cree XM-L2 (U2);
- можлива установка елементів живлення форматів 18650 або CR123A;
- вбудований індикатор рівня заряду;
- функція стабілізації яскравості світла;
- повністю металевий корпус;
- найвищий ступінь захисту від води (IPX-8);
- дві кнопки управління;
- можливість блокування включення ліхтаря.
Гарантія: Компанія Fenix надає покупцям п'ять років гарантії на кожен ліхтар моделі Fenix TK75 (2015).
| РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ | ||||
| Тип | Розмір | Номінальна напруга | Використання | |
| Фенікс ARB-L2 | 18650 | 3,6 В /3,7 В | Рекомендувавши | √ |
| Літієві батареї | CR123A | 3В | Штатно | √ |
| Акумулятори (Li-ion) | 16340 | 3,7 В | Заборонений | × |
| Акумулятори (Li-ion) | 18650 | 3,7 В | З обережністю* | ! |
| Акумулятори (LiFePO4) | 16340 | 3.2 В | Заборонений | × |
| Акумулятори (LiFePO4) | 18650 | 3.2 В | Штатно | √ |
Серія | TK |
Тип товару | Ліхтар |
Бренд | Fenix |
Тип | Ручні |
Призначення | Пошукові |
Світловий потік, лм | 4000 |
Кількість режимів роботи | 6 |
Максимальний час роботи | 270 г |
Дальність | 650 м |
Елементи живлення | 18650, CR123A |
Елемент живлення у комплекті | Немає |
Світлодіод | Cree XM-L2 (U2) |
Колір світлодіода | |
Захист | вологонепроникний |
Клас захисту | IPx8 |
Матеріал корпусу | Алюміній |
Розмір | 185 x 54 x 87.5 мм |
Вага | 575 г |
Гарантія | 60 місяців |
Бренд світлодіода | Cree |
Таблиця сумісності аксесуарів
| Модель | Дифузор | Світлофільтр | Сигнальний жезл | Кріплення на зброю | Виносна кнопка | Чохол | Велокріплення | Поясне кріплення | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
| E серія | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| HT серія | |||||||||||||||||||
| HT18 | |||||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серія | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серія | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серія | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | |||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK серія | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | |||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | |||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серія | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серія | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
Таблиця сумісності акумуляторів
Ручні ліхтарі
| Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
| E серія | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
| GL серія | |||||||||||||||||||
| GL19R | |||||||||||||||||||
| GL22 | |||||||||||||||||||
| HT серія | |||||||||||||||||||
| HT18 | * | * | |||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серія | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серія | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серія | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | * | ||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK серія | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | * | ||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | * | ||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серія | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серія | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18
Налобні, кемпінгові, велосипедні ліхтарі
| Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | Кріплення на шолом | Затискач на шолом | Кріплення для GoPro | Сумка | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
| Налобні ліхтарі | |||||||||||||||||||
| HL18R-T | |||||||||||||||||||
| HL32R | |||||||||||||||||||
| HL40R | |||||||||||||||||||
| HL60R | |||||||||||||||||||
| HM23 | |||||||||||||||||||
| HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HM60R | |||||||||||||||||||
| HM61R | |||||||||||||||||||
| HM65R | |||||||||||||||||||
| HM65R-T | |||||||||||||||||||
| HM70R | * | ||||||||||||||||||
| HP16R | |||||||||||||||||||
| HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
| Кемпінгові ліхтарі | |||||||||||||||||||
| CL20R | |||||||||||||||||||
| CL26R | |||||||||||||||||||
| CL30R | |||||||||||||||||||
| Велосипедні ліхтарі | |||||||||||||||||||
| BC05R | |||||||||||||||||||
| BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
| BC25R | |||||||||||||||||||
| BC26R | * | ||||||||||||||||||
| BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
| BC30R | |||||||||||||||||||
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18














































