Фонарь Fenix UC02SS | ||||
ANSI | Максимальный | Низкий | ||
Яркость | 130 люмен | 10 люмен | ||
Время работы | 25 минут | 3 часа 50 мин | ||
Дистанция | 48 м | 14 м | ||
Ударопрочность | 1 м | |||
Водонепроницаемость | IP68, погружение до 2 м | |||
Размеры | 43.2 x 14 мм | |||
Вес | 18.4 г (без элементов питания) | |||
Комплектация | Фонарь, аккумулятор Fenix модели ARB-L10180, ремешок на руку или шею, запасное уплотняющее кольцо | |||
Элементы питания | Li-ion батарея 10180 | Тип отражателя | Гладкий | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Тип оптической системы | Отражатель | |
Покрытие корпуса | Упаковка | Картонная подарочная коробка | ||
Включение | Поворот головной части фонаря | Переключение режимов | Поворот головной части фонаря |
Описание фонаря Fenix UC02SS:
Фонарь Fenix UC02SS предназначается для повседневного использования, а потому он сделан максимально легким и компактным. Это фонарь с яркостью 130 люмен, работающий со светодиодом Cree XP-G2 S2. Особенность этого диода заключается в его долговечности. Он сможет прослужить как минимум 50 тысяч часов.
Данная модель фонаря поддерживает два режима. Включается он с небольшой яркостью — Low на 10 люмен. Со стандартным аккумулятором фонарь проработает в этом режиме до разрядки 3 часа 50 минут. Радиус освещенной территории будет составлять 14 метров. Второй режим — более яркий. Он называется High и светит с яркостью 130 люмен. Заряда аккумулятора будет достаточно для работы в течение 25 минут. Расстояние освещения в этом случае составляет 48 метров.
Управление фонарем осуществляется при помощи поворотов головной части его корпуса. Это совершенно простая система, которая будет понятна каждому пользователю.
Модель Fenix UC02SS продается вместе с подходящим для ее работы аккумулятором. Это литий-ионный многоразовый элемент питания стандарта 10180, который можно многократно перезаряжать, даже не вынимая его из корпуса фонаря. Для этого производители предусмотрели на корпусе Fenix UC02SS разъем под кабель micro-USB. Чтобы получить к нему доступ, необходимо полностью открутить головную часть. Полный цикл зарядки займет всего 45 минут. О том, что аккумулятор заряжен сигнализирует индикатор, который переключится с красного цвета на зеленый.
Корпус фонаря Fenix UC02SS изготавливается из нержавеющей стали и служит надежной защитой этого прибора от ударов или других повреждений механического плана. Кроме того на корпусе имеются небольшие цветные вставки синего или же золотого цвета. Вариант покупатель может выбрать на свое усмотрение. В хвостовом торце сделано специальное «ушко» для закрепления в нем шнурка. Этот шнурок позволяет повесить фонарик на шею или же зафиксировать его на запястье.
Важно, что модель Fenix UC02SS сделана абсолютно водонепроницаемой. Этот показатель соответствует стандарту IP-68 и позволяет использовать фонарь даже под водою, не опуская его глубже 1 метра. Не говоря уже о том, что он сохраняет свою работоспособность в любую погоду.
Особенности:
- компактная модель брелочного типа;
- яркость до 130 люмен;
- два режима освещения;
- подходящий размер аккумулятора — 10180;
- порт для зарядки посредством micro-USB;
- фонарь без батарейки весит 18,4 грамма;
- корпус сделан из нержавеющей стали;
- фонарь сделан полностью водонепроницаемым;
- используется качественный диод Cree XP-G2 S2 с большой продолжительностью жизни;
- управление за счет поворота части корпуса.
Гарантия: Модель брелочного фонаря Fenix UC02SS продается с гарантией на пятилетний период.
Комплектация: Фонарь, аккумулятор Fenix модели ARB-L10180, ремешок на руку или шею, запасное уплотняющее кольцо.
Инструкция по использованию: Модель Fenix UC02SS работает от одного единственного аккумулятора формата 10180. Установите его в батарейный отсек стороной анода (+) к голове фонаря и закрутите крышку. Для включения фонарика, слегка затяните головную часть — включится режим Low. Если затянуть голову фонаря еще немного, яркость увеличится и будет соответствовать режиму High. Чтобы выключить фонарь, поверните его голову в обратную сторону.
Бренд | Fenix |
Серия | RC/UC |
Тип | брелок, карманный |
Назначение | на каждый день, на подарок, для дома |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Длина | 43.2 мм |
Диаметр головной части | 14 мм |
Диаметр корпуса | 14 мм |
Световой поток, лм | 130 |
Дальность | 48 м |
Максимальное время работы | 3 ч |
Режимы работы | 2 |
Бренд светодиода | Cree |
Тип зарядки | Micro-USB |
Водонепроницаемость | IP68 |
Комплектация | Фонарь, аккумулятор Fenix модели ARB-L10180, ремешок на руку или шею, запасное уплотняющее кольцо |
Вес | 18.4 г |
Гарантия | 2 года |
Таблица совместимости аксессуаров
Модель | Диффузор | Светофильтр | Сигнальный жезл | Крепление на оружие | Выносная кнопка | Чехол | Велокрепление | Поясное крепление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
E серия | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
HT серия | |||||||||||||||||||
HT18 | |||||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серия | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серия | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серия | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | |||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK серия | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | |||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | |||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серия | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серия | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
Таблица совместимости аккумуляторов
Ручные фонари
Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
E серия | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
GL серия | |||||||||||||||||||
GL19R | |||||||||||||||||||
GL22 | |||||||||||||||||||
HT серия | |||||||||||||||||||
HT18 | * | * | |||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серия | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серия | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серия | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | * | ||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK серия | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | * | ||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | * | ||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серия | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серия | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18
Налобные, кемпинговые, велосипедные фонари
Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | Крепление на шлем | Зажим на шлем | Крепление для GoPro | Сумка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
Налобные фонари | |||||||||||||||||||
HL18R-T | |||||||||||||||||||
HL32R | |||||||||||||||||||
HL40R | |||||||||||||||||||
HL60R | |||||||||||||||||||
HM23 | |||||||||||||||||||
HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
HM60R | |||||||||||||||||||
HM61R | |||||||||||||||||||
HM65R | |||||||||||||||||||
HM65R-T | |||||||||||||||||||
HM70R | * | ||||||||||||||||||
HP16R | |||||||||||||||||||
HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
Кемпинговые фонари | |||||||||||||||||||
CL20R | |||||||||||||||||||
CL26R | |||||||||||||||||||
CL30R | |||||||||||||||||||
Велосипедные фонари | |||||||||||||||||||
BC05R | |||||||||||||||||||
BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
BC25R | |||||||||||||||||||
BC26R | * | ||||||||||||||||||
BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
BC30R |
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18