О модели
Fenix PD35R ACE + CL01 — универсальный набор профессионального освещения в классическом черном цвете, который полностью закрывает потребности в свете. Первый фонарь в комплекте — мощная ручная модель, предназначенная для основной работы и сложных профессиональных задач на больших дистанциях. Второй — миниатюрный наключный брелок оранжевого цвета для повседневного применения и мягкой подсветки объектов вблизи. Такая комбинация обеспечивает готовность к любым сценариям: от патрулирования местности и поисковых операций до простой подсветки замочной скважины или поиска вещей в темноте.


















Описание ручного фонаря Fenix PD35R ACE LED 2000 лм оранжевого
Fenix PD35R ACE — это профессиональный ручной фонарь, созданный для интенсивной эксплуатации во время патрулирования, поисковых операций и работы в сложных полевых условиях.
Высокая производительность модели обеспечивается современным светодиодом Luminus SFT40 с ресурсом работы 50 000 ч. Благодаря плоской конструкции диода без купола фонарь формирует чрезвычайно плотный и фокусированный световой поток холодно-белого цвета 6500K. Это позволяет достичь впечатляющей яркости 2000 лм и дальности луча до 380 м. Для длительной и стабильной работы устройство комплектуется емким аккумулятором ARB-L18-4000 на 4000 мАч.
Режимы работы
Пользователю доступны режимы яркости и специальные сигналы для экстренных ситуаций.
- Турбо: 2000 лм – 380 м – 2 ч 50 мин.
- Высокий: 1000 лм – 252 м – 3 ч 20 мин.
- Средний: 350 лм – 147 м – 7 ч 16 мин.
- Низкий: 50 лм – 57 м – 45 ч 24 мин.
- Эко: 1 лм – 8 м – 720 ч.
- Стробоскоп: 2000 лм.
- SOS: 50 лм.
Особенности управления
Управление осуществляется кнопками в торцевой и шейной части корпуса. Это обеспечивает мгновенную активацию прибора и быструю смену режимов даже на ощупь в перчатках.
- Включение/выключение: нажатие на основную круглую кнопку в торце.
- Смена режимов: использование переключателей для выбора необходимого уровня яркости или настроек.
Физические параметры
Корпус модели изготовлен из авиационного алюминия со сверхпрочным анодированием черного цвета. Он защищен от сильных вибраций и механических воздействий внутренней системой пружин, что гарантирует стабильный свет независимо от внешних факторов.
Фонарь имеет защиту по стандарту IP68, выдерживает погружение на глубину до 2 м и падение с высоты 1.5 м.
При габаритах 140.5 х 26.5 х 23.6 мм устройство весит 145 г вместе с аккумулятором.
Особенности:
- мощный свет 2000 лм на расстояние до 380 м;
- ударопрочность корпуса до 1.5 м;
- Li-ion аккумулятор Fenix ARB-L18-4000 в комплекте;
- быстрая зарядка через порт USB Type-C;
- двойная задняя кнопка для быстрой активации;
- световой индикатор уровня заряда;
- защита от вибраций (двойная пружина).
Описание наключного фонаря CL01 оранжевого
CL01 — это сверхкомпактный фонарь-брелок, предназначенный для повседневного применения в качестве вспомогательного источника света. Он идеально подходит для мягкой подсветки замочных скважин, лестниц или мелких предметов в темноте. Фонарь светит приятным рассеянным светом, который не утомляет глаза. Стабильную работу обеспечивают две сменные батарейки типа CR1632.
Режимы работы
Модель работает в одном оптимальном режиме, сбалансированном для выполнения повседневных задач. Световой поток 10 лм обеспечивает достаточную видимость в полной темноте, не ослепляя глаза. Энергоэффективная система гарантирует до 10 ч непрерывной работы, а рассеянный луч с радиусом 3 м позволяет комфортно подсветить пространство вокруг себя.
Особенности управления
Управление фонарем максимально упрощено и осуществляется поворотом корпуса. Перед первым использованием необходимо открутить основание и снять пластиковый изолятор. Включение и выключение происходит путем закручивания или откручивания крышки фонаря.
Физические параметры
Ультракомпактный корпус габаритами 48 х 25 х 31 мм выполнен в оранжевом цвете из прочных материалов, устойчивых к износу при ежедневном ношении на ключах или снаряжении. Модель рассчитана на стабильную работу в экстремальных температурных условиях от -20°C до +60°C. Полный вес фонаря вместе с элементами питания составляет всего 26 г.
Особенности:
- вес всего 26 г — идеально для ношения на ключах;
- питание от двух сменных батареек CR1632;
- надежная работа в мороз и жару;
- простое управление одной рукой;
- компактный размер для ежедневного использования;
- возможность использования в качестве светового маячка;
- цвет — оранжевый.
Бренд | Fenix |
Тип товара | Фонари |
Тип | Ручные |
Назначение | Для охоты, Поисковые, Полицейские, Тактические |
Световой поток, лм | 2000 |
Количество режимов работы | 7 |
Максимальное время работы | 720 ч |
Дальность луча | 380 м |
Элементы питания | 18650 |
Элемент питания в комплекте | Да |
Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Светодиод | Luminus SFT40 |
Цвет светодиода | |
Защита | пыленепроницаемый, влагонепроницаемый |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | Алюминий |
Комплектация | Fenix PD35R ACE, Fenix CL01 |
Особенности | Зарядка через USB, SOS режим, Strobe режим |
Размер | 140.5 х 26.5 х 23.6 мм |
Вес | 145 г |
Цвет | |
Гарантия | 5 лет |
Таблица совместимости аксессуаров
| Модель | Диффузор | Светофильтр | Сигнальный жезл | Крепление на оружие | Выносная кнопка | Чехол | Велокрепление | Поясное крепление | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
| E серия | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| HT серия | |||||||||||||||||||
| HT18 | |||||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серия | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серия | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серия | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | |||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK серия | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | |||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | |||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серия | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серия | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
Таблица совместимости аккумуляторов
Ручные фонари
| Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
| E серия | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
| GL серия | |||||||||||||||||||
| GL19R | |||||||||||||||||||
| GL22 | |||||||||||||||||||
| HT серия | |||||||||||||||||||
| HT18 | * | * | |||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серия | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серия | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серия | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | * | ||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK серия | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | * | ||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | * | ||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серия | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серия | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18
Налобные, кемпинговые, велосипедные фонари
| Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | Крепление на шлем | Зажим на шлем | Крепление для GoPro | Сумка | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
| Налобные фонари | |||||||||||||||||||
| HL18R-T | |||||||||||||||||||
| HL32R | |||||||||||||||||||
| HL40R | |||||||||||||||||||
| HL60R | |||||||||||||||||||
| HM23 | |||||||||||||||||||
| HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HM60R | |||||||||||||||||||
| HM61R | |||||||||||||||||||
| HM65R | |||||||||||||||||||
| HM65R-T | |||||||||||||||||||
| HM70R | * | ||||||||||||||||||
| HP16R | |||||||||||||||||||
| HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
| Кемпинговые фонари | |||||||||||||||||||
| CL20R | |||||||||||||||||||
| CL26R | |||||||||||||||||||
| CL30R | |||||||||||||||||||
| Велосипедные фонари | |||||||||||||||||||
| BC05R | |||||||||||||||||||
| BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
| BC25R | |||||||||||||||||||
| BC26R | * | ||||||||||||||||||
| BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
| BC30R | |||||||||||||||||||
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18























































