Ліхтар Світлодіод Fenix TK15UE CREE XP-L HI V3 Ultimate Edition
|
||||||||
ANSI | Турбо | Максимальний | Середній | Низький | Строб | |||
Яскравість | 1000 люмен | 350 люмен | 150 люмен | 10 люмен | 1000 люмен | |||
Час роботи | 2 години | 4 години 20 хвилин | 11 годин 30 хвилин | 135 годин | - | |||
Дистанція | 325 м | 194 м | 125 м | 31 м | - | |||
Ударостійкість | 1 м | |||||||
Водонепроникність | IPX8, до 2-х метрів | |||||||
Розмір | 142,5 мм (Довжина) 25,4 мм (Діаметр корпусу) | |||||||
Вага | 141 г (без елементів живлення) | |||||||
Комплектація |
Ліхтар, ремінець, чохол, запасна гумова накладка на кнопку, запасне кільце ущільнювача, інструкція, гарантія
|
|||||||
Елементи живлення |
1x18650 або 2xcr123a
|
Тип відбивача |
Гладкий
|
|||||
Матеріал корпусу | Авіаційний алюміній | Тип оптичної системи |
Відбивач
|
|||||
Покриття корпусу |
Анодування III ступеня
|
Упаковка | Картонна коробка | |||||
Включення |
Кнопка в хвості
|
Перемикання режимів
|
Кнопка в головній частині
|
Опис ліхтаря Fenix TK15UE CREE XP-L HI V3 LED Ultimate Edition:
Ліхтар TK15UE-прекрасний варіант як для полювання, так і для подорожей. Він оснащений сучасним джерелом світла-діодом XP-L HI V3 (виробник — Cree), який дає промінь на 1000 люмен. Крім того, цей діод вельми довговічний і розрахований на 50 тисяч годин випромінювання. Ліхтар підтримує п'ять режимів, з яких 4 припадають на рівні яскравості, а п'ятий — це стробоскоп.
З яскравістю 1000 люмен TK15UE працює в Turbo режимі. Якщо врахувати, що в ліхтарі буде використовуватися акумулятор з ємністю 3400 мАг, то його енергії в цьому режимі вистачить на 2 ч.однак виробники попереджають, що це сумарний час, але ліхтар буде сам періодично відключатися, щоб дати світлодіоду охолонути.
Наступний режим-це High. Він дає 350 люмен яскравості і дозволяє висвітлювати простір протягом 4 год 20 хв.у режимі Mid яскравість світла становить 150 люмен, а працювати ліхтар буде 11 з половиною годин. Найбільш тривалий робочий час-135 годин, в режимі Low, коли яскравість ліхтаря дорівнює 10 люмен. Що ж стосується стробоскопа, то його яскравість максимальна — 1000 люмен.
На корпусі ліхтаря є дві кнопки. Та, що розташована в торці, відповідає за його включення і відключення, а бічна дозволяє вибрати найбільш зручний режим освітлення. У разі, якщо TK15UE використовується як підствольний ліхтар, до нього можна прикрутити тактичну кнопку. Тоді всі функції управління повністю перейдуть до неї.
Щоб зробити модель TK15UE максимально міцною і витривалою, корпус для цього ліхтаря виготовляється з авіаційного алюмінію. При невеликій вазі, він забезпечує високу ударостійкість, стійкість до віддачі під час пострілів. До того ж, алюміній не схильний до іржавіння. Ліхтар зручно тримати в руках завдяки наявності на корпусі накатки і комплектації кільцем для тактичного хвата. В кишені ж його можна закріпити, використовую притискну кліпсу. Важливим фактором, що говорить на користь цієї моделі, є і повна водонепроникність ліхтаря. Цей показник відповідає критеріям стандарту IPX-8.
Крім механічного захисту, TK15UE має й інші особливості, що впливають на його довговічність. Наприклад, ліхтар захищений від переполюсовки, його світло в кожному режимі яскравості стабілізується, а вбудований індикатор попереджає користувача про те, що заряд акумулятора вичерпаний.
Особливість:
- 1000 люмен яскравості освітлення;
- п'ять практичних режимів роботи;
- дальність освітлення - до 325 метрів;
- встановлено надійний діод XP-L HI V3 (Cree);
- батарейний відсік під акумулятор 18650;
- допустимо використання батарейок формату CR123A;
- ліхтар сумісний з тактичними кнопками;
- рівень вологоізоляції корпусу-IPX-8;
- матеріал оболонки-анодований алюміній;
- два варіанти кольору ліхтаря.
Гарантія: Гарантійні зобов'язання виробників перед покупцями ліхтарів Fenix TK15UE зберігаються протягом п'яти років після покупки.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ | ||||
Тип | Розмір | Номін. напруга | Використання | |
Батареї Lithium | CR123A КР123А | 3,0 В | Штатно | √ |
Акумулятор Fenix ARB-L2 | 18650 | 3,7 В | Рекомендувавши | ? |
Акумулятор Li-ion | 16340 | 3,7 В | ЗАБОРОНЕНИЙ | Χ |
Бренд | Fenix |
Серія | TK |
Тип | кишеньковий, підствольний |
Призначення | на кожен день, на подарунок, поліцейський, для дому |
Колір | |
Матеріал корпусу | авіаційний алюміній |
Довжина | 142.5 мм |
Діаметр головної частини | 34 мм |
Діаметр корпусу | 25.4 мм |
Світловий потік, лм | 1000 |
Дальність | 325 м |
Максимальний час роботи | 135 г |
Режими роботи | 4 |
Бренд світлодіода | Cree |
Водонепроникність | IPX-8 |
Комплектація | Ліхтар, ремінець, чохол, запасна гумова накладка на кнопку, запасне кільце ущільнювача, інструкція, гарантія |
Вага | 141 г |
Гарантія | 5 років |
Таблиця сумісності аксесуарів
Модель | Дифузор | Світлофільтр | Сигнальний жезл | Кріплення на зброю | Виносна кнопка | Чохол | Велокріплення | Поясне кріплення | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
E серія | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
HT серія | |||||||||||||||||||
HT18 | |||||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серія | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серія | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серія | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | |||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK серія | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | |||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | |||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серія | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серія | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
Таблиця сумісності акумуляторів
Ручні ліхтарі
Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
E серія | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
GL серія | |||||||||||||||||||
GL19R | |||||||||||||||||||
GL22 | |||||||||||||||||||
HT серія | |||||||||||||||||||
HT18 | * | * | |||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серія | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серія | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серія | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | * | ||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK серія | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | * | ||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | * | ||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серія | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серія | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18
Налобні, кемпінгові, велосипедні ліхтарі
Модель | Акумулятори літієві | Перехідник | Кріплення на шолом | Затискач на шолом | Кріплення для GoPro | Сумка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
Налобні ліхтарі | |||||||||||||||||||
HL18R-T | |||||||||||||||||||
HL32R | |||||||||||||||||||
HL40R | |||||||||||||||||||
HL60R | |||||||||||||||||||
HM23 | |||||||||||||||||||
HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
HM60R | |||||||||||||||||||
HM61R | |||||||||||||||||||
HM65R | |||||||||||||||||||
HM65R-T | |||||||||||||||||||
HM70R | * | ||||||||||||||||||
HP16R | |||||||||||||||||||
HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
Кемпінгові ліхтарі | |||||||||||||||||||
CL20R | |||||||||||||||||||
CL26R | |||||||||||||||||||
CL30R | |||||||||||||||||||
Велосипедні ліхтарі | |||||||||||||||||||
BC05R | |||||||||||||||||||
BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
BC25R | |||||||||||||||||||
BC26R | * | ||||||||||||||||||
BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
BC30R |
*при використанні з перехідником для акумуляторів ALF-18