| Задняя велофара Fenix BC05R | ||||
| ANSI | Максимальный | Минимальный | Вспышки (медленно) |
Вспышки (быстро) |
| Яркость | 10 люмен | 2 люмена | 2 люмена | 2 люмена |
| Время работы | 1.8 часа |
10 часов | 40 часов | 72 часа |
| Дистанция | 6 м | |||
| Ударопрочность | 1 м | |||
| Водонепроницаемость | IP66 | |||
| Размеры | 51 мм (длина) х 22 мм (ширина) х 21 мм (высота) | |||
| Вес | 19 г (с учётом встроенного аккумулятора) | |||
| Комплектация | Задняя велофара, зарядный кабель USB type-C, велосипедное крепление, клипса, инструкция | |||
| Элементы питания |
Встроенный LI-pol аккумулятор 240 мАч |
Тип отражателя | ||
| Материал корпуса | Пластик | Тип оптической системы |
|
|
| Покрытие корпуса |
|
Упаковка | Блистер | |
| Включение | Кнопка на корпусе | Переключение режимов | Кнопка на корпусе |
|
Описание задней велофары Fenix BC05R:
Fenix BC05R — это небольшая универсальная велосипедная велофара, предназначенная для освещения пространства позади велосипедиста и обозначающая его местоположения на дороге для других участников движения.
Корпус этой модели целиком выполнен из пластика и способен выдержать падение с небольшой высоты. К тому же, эта модель защищена от влаги и пыли по стандарту IP 66, то есть, Fenix BC05R можно использовать во время дождя.
Благодаря небольшим габаритам и малому весу, а также наличию специального крепления, данная модель легко устанавливается на большинство велосипедов и никак не мешает во время движения.
Несмотря на довольно компактные размеры, модель Fenix BC05R оснащена встроенным индикатором уровня заряда, выполненным в виде нескольких отдельных диодов и имеет 4 режима работы, переключаемые при помощи кнопки в верней части корпуса.
Особенности:
- предназначение — велоезда в городских и полевых условиях;
- эффективная дальность освещения — до 6 метров (свет видно на расстоянии до 200 метров);
- материал корпуса — ударопрочный пластик;
- велофара Fenix BC05R выдерживает падение высоты до 1 метра;
- реальные габариты: 51мм х 22мм х 21мм;
- есть встроенный Li-polymer аккумулятор с емкостью 240 мАч;
- длительность работы от одного заряда — до 72 часов;
- модель Fenix BC05R оснащена индикатором уровня заряда;
- максимальный уровень яркости — 10 люмен;
- есть порт USB Type-C для зарядки встроенного аккумулятора;
- количество режимов работы — 4;
- элемент управления — 1 кнопка возле диодов;
- вес велофары Fenix BC05R — 19 грамм.
Гарантия: 2 года.
Серия | BC |
Тип товара | Фонари |
Бренд | Fenix |
Тип | Велофары |
Назначение | Для велосипедистов |
Световой поток, лм | 10 |
Количество режимов работы | 4 |
Дальность луча | 6 м |
Элементы питания | Оригинальный |
Элемент питания в комплекте | Да |
Цвет светодиода | |
Защита | пыленепроницаемый, влагостойкий |
Класс защиты | IP66 |
Материал корпуса | Пластик |
Комплектация | Задняя велофара, зарядный кабель USB type-C, велосипедное крепление, клипса, инструкция |
Размер | 51 x 22 x 21 мм |
Вес | 19 г |
Гарантия | 24 месяца |
Таблица совместимости аксессуаров
| Модель | Диффузор | Светофильтр | Сигнальный жезл | Крепление на оружие | Выносная кнопка | Чехол | Велокрепление | Поясное крепление | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
| E серия | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| HT серия | |||||||||||||||||||
| HT18 | |||||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серия | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серия | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серия | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | |||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK серия | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | |||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | |||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серия | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серия | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
Таблица совместимости аккумуляторов
Ручные фонари
| Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
| E серия | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
| GL серия | |||||||||||||||||||
| GL19R | |||||||||||||||||||
| GL22 | |||||||||||||||||||
| HT серия | |||||||||||||||||||
| HT18 | * | * | |||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серия | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серия | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серия | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | * | ||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK серия | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | * | ||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | * | ||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серия | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серия | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18
Налобные, кемпинговые, велосипедные фонари
| Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | Крепление на шлем | Зажим на шлем | Крепление для GoPro | Сумка | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
| Налобные фонари | |||||||||||||||||||
| HL18R-T | |||||||||||||||||||
| HL32R | |||||||||||||||||||
| HL40R | |||||||||||||||||||
| HL60R | |||||||||||||||||||
| HM23 | |||||||||||||||||||
| HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HM60R | |||||||||||||||||||
| HM61R | |||||||||||||||||||
| HM65R | |||||||||||||||||||
| HM65R-T | |||||||||||||||||||
| HM70R | * | ||||||||||||||||||
| HP16R | |||||||||||||||||||
| HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
| Кемпинговые фонари | |||||||||||||||||||
| CL20R | |||||||||||||||||||
| CL26R | |||||||||||||||||||
| CL30R | |||||||||||||||||||
| Велосипедные фонари | |||||||||||||||||||
| BC05R | |||||||||||||||||||
| BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
| BC25R | |||||||||||||||||||
| BC26R | * | ||||||||||||||||||
| BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
| BC30R | |||||||||||||||||||
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18








































